Specijalne žice
Visokougljenični program

OPRUŽNA ŽICA
SRPING WIRE
nazivni prečnik užeta diameter of wire d mm | grupa žica groups of wire zatezna čvrstoća tensile strenght N/mm² | kontrakcije za grupe žica contraction for groups of wire A B C % | broj uvijanja (za L = 100 d ≤ 500mm) za grupe žica number of twist for group of wire A B C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A 2 | B 3 | C 4 | D 5 | najmanje / at least 6 | najmanje / at least 7 |
0,07 | – | – | 2550 do 2840 | |||
0,08 | – | – | 2540 do 2830 | |||
0,09 | – | – | 2530 do 2820 | |||
0,10 | – | – | 2530 do 2820 | |||
0,11 | – | – | 2520 do 2810 | |||
0,12 | – | – | 2520 do 2810 | |||
0,14 | – | – | 2510 do 2800 | 2700 do 3090 | ||
0,16 | – | – | 2500 do 2790 | |||
0,18 | – | – | 2500 do 2790 | |||
0,20 | – | – | 2490 do 2790 | |||
0,22 | – | – | 2400 do 2780 | |||
0,25 | – | – | 2470 do 2770 | |||
0,28 | – | – | 2460 do 2760 | |||
0,30 | 1720 do 2050 | 2060 do 2450 | 2460 do 2760 | |||
0,32 | 1710 do 2040 | 2050 do 2450 | 2460 do 2760 | |||
0,34 | 1710 do 2040 | 2050 do 2440 | 2450 do 2750 | 2650 do 3040 | ||
0,36 | 1700 do 2030 | 2040 do 2430 | 2440 do 2740 | |||
0,38 | 1700 do 2030 | 2440 do 2420 | 2430 do 2730 | |||
0,40 | 1700 do 2030 | 2040 do 2420 | 2430 do 2730 | |||
0,43 | 1690 do 2020 | 2030 do 2410 | 2420 do 2720 | |||
0,45 | 1680 do 2010 | 2020 do 2400 | 2410 do 2710 | |||
0.48 | 1680 do 2010 | 2020 do 2400 | 2410 do 2710 | 2650 do 2940 | ||
0,50 | 1670 do 2000 | 2010 do 2390 | 2400 do 2700 | |||
0,53 | 1660 do 1990 | 2000 do 2380 | 2390 do 2690 | |||
0,56 | 1660 do 1990 | 2000 do 2370 | 2380 do 2600 | |||
0,60 | 1650 do 1980 | 1990 do 2360 | 2370 do 2670 | 2550 do 2840 | ||
0,63 | 1640 do 1970 | 1980 do 235D | 2360 do 2660 | |||
0,65 | 1640 do 1970 | 1980 do 2350 | 2360 do 2660 | |||
0,70 | 1630 do 1960 | 1970 do 2340 | 2350 do 2650 | |||
0,75 | 1620 do 1950 | 1960 do 2320 | 2330 do 2630 | |||
0,80 | 1610 do 1940 | 1950 do 2310 | 2320 do 2570 | 2500 do 2750 | ||
0,85 | 1600 do 1920 | 1930 do 2290 | 2300 do 2550 | |||
0,90 | 1590 do 1910 | 1920 do 2280 | 2290 do 2540 | |||
0.95 | 1580 do 1900 | 1910 do 2270 | 2280 do 2520 | |||
1,00 | 1570 do 1890 | 1900 do 2260 | 2270 do 2510 | 2450 do 2750 | ||
1,05 | 1560 do 1880 | 1890 do 2250 | 2260 do 2500 | |||
1,10 | 1560 do 1870 | 1880 do 2240 | 2250 do 2490 | |||
1,20 | 1540 do 1850 | 1860 do 2210 | 2220 do 2460 | 25 | ||
1,25 | 1530 do I840 | 1850 do 219D | 2200 do 2440 | 2350 do 2650 | ||
1,30 | 1520 do 1830 | 1840 do 2180 | 2190 do 2430 | |||
1,40 | 1500 do 1810 | 1820 do 2150 | 2160 do 2400 | |||
1,50 | 1490 do 1790 | 1800 do 2120 | 2130 do 2370 | |||
1,60 | 1470 do 1780 | 1790 do 2100 | 2110 do 2300 | 2260 do 2500 | ||
1,70 | 1460 do 1760 | 1770 do 2070 | 2080 do 2280 | |||
1,80 | 1440 do 1740 | 1750 do 2050 | 2060 do 2260 | 2210 do 2450 | ||
1,90 | 1430 do 1720 | 1730 do 2020 | 2030 do 2230 | |||
2,0 | 1420 do 1710 | 1720 do 2010 | 2020 do 2220 | 2110 do 2350 | 40 | |
2,1 | 1410 do 1690 | 1700 do 1980 | 1990 do 2190 | 22 | ||
2,25 | 1400 do 1670 | 1680 do 1950 | 1960 do 2160 | |||
2,4 | 1380 do 1650 | 1660 do 1920 | 1930 do 2130 | |||
2,5 | 1370 do 1630 | 1640 do 1890 | 1900 do 2100 | |||
2,6 | 1360 do 1610 | 1620 do 1880 | 1890 do 2090 | |||
2,8 | 1340 do 1590 | 1600 do 1840 | 1850 do 2050 | |||
3,0 | 1320 do 1560 | 1570 do 1810 | 1820 do 2020 | |||
3,2 | 1310 do 1540 | 1550 do 1780 | 1790 do 1990 | |||
3,4 | 1290 do 1520 | 1530 do 1770 | 1780 do 1970 | |||
3,6 | 1270 do 1500 | 1510 do 1740 | 1750 do 1940 | 20 | ||
3,8 | 1270 do 1680 | 1490 do 1710 | 1720 do 1910 | |||
4,0 | 1260 do 1470 | 1680 do 1690 | 1700 do 1890 | |||
4,25 | 1250 do 1450 | 1460 do 1680 | 1690 do 1880 | |||
4.5 | 1230 do 1430 | 1440 do 1660 | 1670 do 1860 | |||
4,75 | 1210 do 1410 | 1420 do 1620 | 1630 do 1820 | 18 | ||
5,0 | 1190 do 1380 | 1390 do 1590 | 1600 do 1790 | |||
5,3 | 1170 do 1360 | 1370 do 1570 | 1580 do 1780 | 35 | 17 | |
5,6 | 1150 do 13’0 | 1350 do 1540 | 1550 do 1750 | 16 | ||
6,0 | 1130 do 1310 | 1320 do 1510 | 1520 do 1720 | 15 | ||
6,3 | 1120 do 1300 | 1310 do 1500 | 1510 do 1710 | 14 | ||
6,5 | 1110 do 12ml | 1290 do 1480 | 1490 do 1690 | 13 | ||
7,0 | 1090 do 1260 | 1270 do 1440 | 1450 do 1650 | 13 | ||
7,5 | 1070 do 1240 | 1250 do 1420 | 1430 do 1630 | 11 | ||
8,0 | 1050 do 1210 | 1220 do 1390 | 1440 do 1600 | 10 | ||
8,5 | 1020 do 1190 | 1200 do 1360 | 1370 do 1570 | 30 | 9 | |
9,0 | 1000 do 1170 | 1180 do 1340 | 1350 do 1550 | 9 | ||
9,5 | 990 do 1140 | 1150 do 1320 | 1330 do 1530 | 8 | ||
10,0 | 980 do 1120 | 1130 do 1310 | 1320 do 1520 | 8 | ||
10.5 | 1100 do 1290 | 1300 do 1500 | ||||
11,0 | 1080 do 1280 | 1290 do 1490 | ||||
12,0 | 1040 do 1250 | 1260 do 1450 | ||||
12,5 | 1030 do 1230 | 1240 do 1430 | ||||
13,0 | 1020 do 1220 | 1230 do 1420 | ||||
14,0 | 990 do 1190 | 1200 do 1360 | ||||
15,0 | 970 do 1160 | 1170 do 1360 | ||||
16,0 | 960 do 1130 | 1140 do 1330 | ||||
17,0 | 950 do 1100 | 1110 do 1300 |

NAMEŠTAJSKA ŽICA
MATTRESS SPRING WIRE
nazivni prečnik užeta nominal rope diameter | čvrstoća tensile strenght | materijal material | težina kotura coil weight | dimenzije kotura u mm coil dimensions in mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | N/mm² | EN10016-2 | kg | Du – Din | Dv – Dout | H |
1,4 | 1570 – 1770 | C52D – C62D | 100 – 250 | 250 – 350 | 450 – 550 | 150 – 300 |
1,8 | 1670 – 1870 | C52D – C62D | ||||
2,0 | 1670 – 1870 | C58D – C72D | ||||
2,1 | 1670 – 1870 | C58D – C72D | ||||
2,2 | 1670 – 1870 | C58D – C72D | ||||
2,4 | 1670 – 1870 | C68D – C78D | 200 – 400 | 350 – 500 | 600 – 800 | 200 – 400 |
2,5 | 1690 – 1890 | C68D – C78D | ||||
2,8 | 1650 – 1850 | C68D – C78D | ||||
3,0 | 1630 – 1830 | C68D – C78D | ||||
3,2 | 1610 – 1810 | C68D – C78D | ||||
3,6 | 1570 – 1760 | 658D – C78D |

ŽICA ZA METALNU UŽAD
ROPE WIRE
kataloški broj catalog number | ∅ (mm) ∅ (mm) |
---|---|
0232P-0.37 | 0,37 |
0232P-0.40 | 0,40 |
0232P-0.45 | 0,45 |
0232P-0.50 | 0,50 |
0232P-0.55 | 0,55 |
0232P-0.60 | 0,60 |
0232P-0.65 | 0,65 |
0232P-0.70 | 0,70 |
0232P-0.75 | 0,75 |
0232P-0.80 | 0,80 |
0232P-0.85 | 0,85 |
0232P-0.90 | 0,90 |
0232P-1.00 | 1,00 |
0232P-1.1 0 | 1,10 |
0232P-1.15 | 1,15 |
0232P-1.20 | 1,20 |
0232P-1.22 | 1,22 |
0232P-1.25 | 1,25 |
0232P-1.30 | 1,30 |
0232P-1.35 | 1,35 |
0232P-1.45 | 1,45 |
0232P-1.55 | 1,55 |
0232P-1.60 | 1,60 |
0232P-1.65 | 1,65 |
0232P-1.75 | 1,75 |
0232P-1.80 | 1,80 |
0232P-1.85 | 1,85 |
0232P-1.90 | 1,90 |
0232P-1.95 | 1,95 |
0232P-2.00 | 2,00 |
0232P-2.05 | 2,05 |
0232P-2.10 | 2,1 0 |
0232P-2.15 | 2,15 |
0232P-2.20 | 2,20 |
0232P-2.35 | 2,35 |
0232P-2.45 | 2,45 |
0232P-2.50 | 2,50 |
0232P-2.55 | 2,55 |
0232P-2.60 | 2,60 |
0232P-2.65 | 2,65 |
0232P-2.70 | 2,70 |
0232P-2.75 | 2,75 |
0232P-2.85 | 2,85 |
0232P-2.95 | 2,95 |
0232P-3.00 | 3,00 |

ŽICA ZA ELEKTRO VODOVE
WIRE FOR ELECTRICAL COUNDUTORS
kataloški broj catalog number | ∅ (mm) ∅ (mm) | pakovanje (kg) packing (kg) |
---|---|---|
0233E-1.44 | 1,44 | po zahtevu / on request |
0233E-1.67 | 1,67 | po zahtevu / on request |
0233E-2.68 | 2,68 | po zahtevu / on request |
0233E-3.20 | 3,20 | po zahtevu / on request |