Specijalne žice

Visokougljenični program

OPRUŽNA ŽICA
SRPING WIRE

nazivni prečnik užeta
diameter of wire
d
mm
grupa žica
groups of wire

zatezna čvrstoća
tensile strenght
N/mm²
kontrakcije za grupe žica
contraction for groups of wire
A B C
%
broj uvijanja (za L = 100 d ≤ 500mm) za grupe žica
number of twist for group of wire
A B C
1A
2
B
3
C
4
D
5
najmanje / at least
6
najmanje / at least
7
0,072550 do 2840   
0,082540 do 2830   
0,092530 do 2820   
0,102530 do 2820   
0,112520 do 2810   
0,122520 do 2810   
0,142510 do 28002700 do 3090  
0,162500 do 2790   
0,182500 do 2790   
0,202490 do 2790   
0,222400 do 2780   
0,252470 do 2770   
0,282460 do 2760   
0,301720 do 20502060 do 24502460 do 2760   
0,321710 do 20402050 do 24502460 do 2760   
0,341710 do 20402050 do 24402450 do 27502650 do 3040  
0,361700 do 20302040 do 24302440 do 2740   
0,381700 do 20302440 do 24202430 do 2730   
0,401700 do 20302040 do 24202430 do 2730   
0,431690 do 20202030 do 24102420 do 2720   
0,451680 do 20102020 do 24002410 do 2710   
0.481680 do 20102020 do 24002410 do 27102650 do 2940  
0,501670 do 20002010 do 23902400 do 2700   
0,531660 do 19902000 do 23802390 do 2690   
0,561660 do 19902000 do 23702380 do 2600   
0,601650 do 19801990 do 23602370 do 26702550 do 2840  
0,631640 do 19701980 do 235D2360 do 2660   
0,651640 do 19701980 do 23502360 do 2660   
0,701630 do 19601970 do 23402350 do 2650   
0,751620 do 19501960 do 23202330 do 2630   
0,801610 do 19401950 do 23102320 do 25702500 do 2750  
0,851600 do 19201930 do 22902300 do 2550   
0,901590 do 19101920 do 22802290 do 2540   
0.951580 do 19001910 do 22702280 do 2520   
1,001570 do 18901900 do 22602270 do 25102450 do 2750  
1,051560 do 18801890 do 22502260 do 2500   
1,101560 do 18701880 do 22402250 do 2490   
1,201540 do 18501860 do 22102220 do 2460   25
1,251530 do I8401850 do 219D2200 do 24402350 do 2650  
1,301520 do 18301840 do 21802190 do 2430   
1,401500 do 18101820 do 21502160 do 2400   
1,501490 do 17901800 do 21202130 do 2370   
1,601470 do 17801790 do 21002110 do 23002260 do 2500  
1,701460 do 17601770 do 20702080 do 2280   
1,801440 do 17401750 do 20502060 do 22602210 do 2450  
1,901430 do 17201730 do 20202030 do 2230   
2,01420 do 17101720 do 20102020 do 22202110 do 235040 
2,11410 do 16901700 do 19801990 do 2190  22
2,251400 do 16701680 do 19501960 do 2160   
2,41380 do 16501660 do 19201930 do 2130   
2,51370 do 16301640 do 18901900 do 2100   
2,61360 do 16101620 do 18801890 do 2090   
2,81340 do 15901600 do 18401850 do 2050   
3,01320 do 15601570 do 18101820 do 2020   
3,21310 do 15401550 do 17801790 do 1990   
3,41290 do 15201530 do 17701780 do 1970   
3,61270 do 15001510 do 17401750 do 1940  20
3,81270 do 16801490 do 17101720 do 1910   
4,01260 do 14701680 do 16901700 do 1890   
4,251250 do 14501460 do 16801690 do 1880   
4.51230 do 14301440 do 16601670 do 1860   
4,751210 do 14101420 do 16201630 do 1820  18
5,01190 do 13801390 do 15901600 do 1790   
5,31170 do 13601370 do 15701580 do 1780 3517
5,61150 do 13’01350 do 15401550 do 1750  16
6,01130 do 13101320 do 15101520 do 1720  15
6,31120 do 13001310 do 15001510 do 1710  14
6,51110 do 12ml1290 do 14801490 do 1690  13
7,01090 do 12601270 do 14401450 do 1650  13
7,51070 do 12401250 do 14201430 do 1630  11
8,01050 do 12101220 do 13901440 do 1600  10
8,51020 do 11901200 do 13601370 do 1570 309
9,01000 do 11701180 do 13401350 do 1550  9
9,5990 do 11401150 do 13201330 do 1530  8
10,0980 do 11201130 do 13101320 do 1520  8
10.5 1100 do 12901300 do 1500   
11,0 1080 do 12801290 do 1490   
12,0 1040 do 12501260 do 1450   
12,5 1030 do 12301240 do 1430   
13,0 1020 do 12201230 do 1420   
14,0 990 do 11901200 do 1360   
15,0 970 do 11601170 do 1360   
16,0 960 do 11301140 do 1330   
17,0 950 do 11001110 do 1300   

NAMEŠTAJSKA ŽICA
MATTRESS SPRING WIRE

nazivni prečnik užeta
nominal rope diameter
čvrstoća
tensile strenght
materijal
material
težina kotura
coil weight
dimenzije kotura u mm
coil dimensions in mm
mmN/mm²EN10016-2kgDu – DinDv – DoutH
1,41570 – 1770C52D – C62D100 – 250250 – 350450 – 550150 – 300
1,81670 – 1870C52D – C62D    
2,01670 – 1870C58D – C72D    
2,11670 – 1870C58D – C72D    
2,21670 – 1870C58D – C72D    
2,41670 – 1870C68D – C78D200 – 400350 – 500600 – 800200 – 400
2,51690 – 1890C68D – C78D    
2,81650 – 1850C68D – C78D    
3,01630 – 1830C68D – C78D    
3,21610 – 1810C68D – C78D    
3,61570 – 1760658D – C78D    

ŽICA ZA METALNU UŽAD
ROPE WIRE

kataloški broj
catalog number
∅ (mm)
∅ (mm)
0232P-0.370,37
0232P-0.400,40
0232P-0.450,45
0232P-0.500,50
0232P-0.550,55
0232P-0.600,60
0232P-0.650,65
0232P-0.700,70
0232P-0.750,75
0232P-0.800,80
0232P-0.850,85
0232P-0.900,90
0232P-1.001,00
0232P-1.1 01,10
0232P-1.151,15
0232P-1.201,20
0232P-1.221,22
0232P-1.251,25
0232P-1.301,30
0232P-1.351,35
0232P-1.451,45
0232P-1.551,55
0232P-1.601,60
0232P-1.651,65
0232P-1.751,75
0232P-1.801,80
0232P-1.851,85
0232P-1.901,90
0232P-1.951,95
0232P-2.002,00
0232P-2.052,05
0232P-2.102,1 0
0232P-2.152,15
0232P-2.202,20
0232P-2.352,35
0232P-2.452,45
0232P-2.502,50
0232P-2.552,55
0232P-2.602,60
0232P-2.652,65
0232P-2.702,70
0232P-2.752,75
0232P-2.852,85
0232P-2.952,95
0232P-3.003,00

ŽICA ZA ELEKTRO VODOVE
WIRE FOR ELECTRICAL COUNDUTORS

kataloški broj
catalog number
∅ (mm)
∅ (mm)
pakovanje (kg)
packing (kg)
0233E-1.441,44po zahtevu / on request
0233E-1.671,67po zahtevu / on request
0233E-2.682,68po zahtevu / on request
0233E-3.203,20po zahtevu / on request

sr_RSSerbian