Metalna užad
Visokougljenični program

ČELIČNO UŽE – zavojno 1×3
WIRE ROPE
Područje prečnika: 3,2 – 6,4 mm
standard:EN 12385-4:2002
Osnovna područja primene: sečenje kamena i samonosivi kablovi.
računarska prekidna sila užeta kod nazivne zatezne čvrstoće pojedinačnih žica calculated breaking force at nominal wire tensile strength | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nazivni prečnik užeta nominal rope diameter | tolerancija prečnika tolerance diameter | masa užeta weight of 1m of a rope | nazivni prečnik žice nominal wire diameter | 1370 N/mm² | 1570 N/mm² | 1770 N/mm² |
mm | % | kg/m | mm | kn | ||
3,2 | + 4 | 0,046 | 1,5 | 7,3 | 8,4 | 9,4 |
3,4 | 0 | 0,052 | 1,6 | 8,3 | 9,5 | 10,7 |
3,8 | 0,066 | 1,8 | 10,5 | 12,0 | 13,6 | |
4,0 | 0,074 | 1,9 | 11,6 | 13,3 | 15,0 | |
4,3 | 0,082 | 2,0 | 12,9 | 14,8 | 16,7 | |
4,5 | 0,089 | 2,1 | 14,2 | 16,3 | 18,3 | |
4,7 | 0,099 | 2,2 | 15,6 | 17,9 | 20,1 | |
4,9 | 0,108 | 2,3 | 17,1 | 19,6 | 22,1 | |
5,1 | 0,117 | 2,4 | 18,6 | 21,3 | 24,0 | |
5,3 | 0,128 | 2,5 | 20,2 | 23,1 | 26,1 | |
5,6 | 0,138 | 2,6 | 21,8 | 25,0 | 28,2 | |
5,8 | 0,148 | 2,7 | 23,5 | 26,9 | 30,4 | |
6,0 | 0,160 | 2,8 | 25,3 | 29,0 | 32,7 | |
6,2 | 0,172 | 2,9 | 27,1 | 31,0 | 35,0 | |
6,4 | 0,184 | 3,0 | 29,0 | 33,2 | 37,5 |

ČELIČNO UŽE – zavojno 1×7
WIRE ROPE
Područje prečnika: 0.6 – 12 mm
standard:JUS C.H1.060; DIN3052;
EN 12385-4:2002
Osnovna područja primene: mehaničke komande, zatege i samonoseći kablovi.
računarska prekidna sila užeta kod nazivne zatezne čvrstoće pojedinačnih žica calculated breaking force at nominal wire tensile strength | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nazivni prečnik užeta nominal rope diameter | tolerancija prečnika tolerance diameter | masa užeta weight of 1m of a rope | nazivni prečnik žice nominal wire diameter | 1570 N/mm² | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² |
mm | % | kg/m | mm | kn | ||
0,6 | +5 | 0,00181 | 0,20 | 0,342 | 0,385 | 0,427 |
*0,7 | 0 | 0,00255 | 0,24 | 0,465 | 0,524 | 0,581 |
0,8 | 0,00321 | 0,28 | 0,608 | 0,685 | 0,759 | |
*0,9 | 0,00425 | 0,31 | 0,769 | 0,867 | 0,960 | |
1,0 | 0,00502 | 0,34 | 0,950 | 1,07 | 1,185 | |
*1.1 | 0,00606 | 0,37 | 1,149 | 1,295 | 1,434 | |
*1.2 | 0,00708 | 0,40 | 1,367 | 1,541 | 1,707 | |
*1,3 | 0,00896 | 0,45 | 1,604 | 1,809 | 2,003 | |
1,5 | 0,0113 | 0,50 | 2,14 | 2,41 | 2,67 | |
*1,6 | +4 | 0,0134 | 0,55 | 2,43 | 2,74 | 3,03 |
*1.8 | 0 | 0,0159 | 0,60 | 3,08 | 3,47 | 3,84 |
*1,9 | 0,0187 | 0,65 | 3,43 | 3,86 | 4,28 | |
*2,1 | 0,0217 | 0,70 | 4,19 | 4,72 | 5,23 | |
*2,2 | 0,0249 | 0,75 | 4,59 | 5,18 | 5,74 | |
*2,4 | 0,0283 | 0,80 | 5,47 | 6,16 | 6,83 | |
2,5 | 0,0314 | 0,85 | 5,93 | 6,69 | 7,41 | |
*2,7 | 0,0358 | 0,90 | 6,92 | 7,80 | 8,64 | |
3,0 | 0,0452 | 1,00 | 8,55 | 9,63 | 10,67 | |
*3,3 | 0,0536 | 1,10 | 10,34 | 11,66 | 12,91 | |
3,5 | 0,0615 | 1,20 | 11,6 | 13,1 | 14,5 | |
*3,9 | 0,0748 | 1,30 | 14,4 | 16,3 | 18,0 | |
*4,2 | 0,0868 | 1,40 | 16,7 | 18,9 | 20,9 | |
4,5 | 0,102 | 1,50 | 19,2 | 21,7 | 24,0 | |
*4,8 | 0,113 | 1,60 | 21,9 | 24,6 | 27,3 | |
5,0 | 0,126 | 1,70 | 23,7 | 26,8 | 29,6 | |
*5,4 | 0,143 | 1,80 | 27,8 | 31,2 | 34,5 | |
*5,7 | 0,159 | 1,90 | 30,8 | 34,8 | 38,5 | |
6,0 | 0,181 | 2,00 | 34,2 | 38,5 | 42,6 | |
*6,3 | 0,195 | 2,10 | 37,7 | 42,5 | 47,0 | |
*6,6 | 0,214 | 2,20 | 41,3 | 46,6 | 51,6 | |
*6,9 | 0,234 | 2,30 | 45,2 | 50,9 | 56,4 | |
7,0 | 0,246 | 2,40 | 46,5 | 52,4 | 58,0 | |
*7,5 | 0,277 | 2,50 | 53,4 | 60,2 | 66,6 | |
*7,8 | 0,299 | 2,60 | 57,7 | 65,1 | 72,1 | |
8,0 | 0,321 | 2,70 | 60,8 | 68,5 | 75,9 | |
*8,4 | 0,347 | 2,80 | 67,0 | 75,5 | 83,6 | |
*8,7 | +4 | 0,372 | 2,90 | 71,8 | 81,0 | 89,7 |
9,0 | 0 | 0,407 | 3,00 | 76,9 | 86,7 | 96,0 |
*9,3 | 0,425 | 3,10 | 82,1 | 92,5 | 102 | |
*9,6 | 0,453 | 3,20 | 87,4 | 98,6 | 109 | |
*9,9 | 0,482 | 3,30 | 93,0 | 104 | 116 | |
10,0 | 0,502 | 3,40 | 95 | 107 | 118 | |
*10,5 | 0,542 | 3,50 | 105 | 118 | 130 | |
*10,8 | 0,574 | 3,60 | 111 | 125 | 138 | |
*11,0 | 0,606 | 3,70 | 115 | 129 | 143 | |
*11,4 | 0,639 | 3,80 | 123 | 139 | 154 | |
*11,7 | 0,673 | 3,90 | 130 | 146 | 162 | |
12,0 | 0,708 | 4,00 | 137 | 154 | 170 |
*nije propisan standardom

ČELIČNO UŽE – zavojno 1×19
WIRE ROPE
Područje prečnika: 1 – 20 mm
standard:JUS C.H1.061; DIN3053;
EN 12385-4:2002
Osnovna područja primene: mehaničke komande, zatege i samonoseći kablovi.
računarska prekidna sila užeta kod nazivne zatezne čvrstoće pojedinačnih žica calculated breaking force at nominal wire tensile strength | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nazivni prečnik užeta nominal rope diameter | tolerancija prečnika tolerance diameter | masa užeta weight of 1m of a rope | nazivni prečnik žice nominal wire diameter | 1570 N/mm² | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² |
mm | % | kg/m | mm | kn | ||
1,0 | +5 | 0,00495 | 0,20 | 0,937 | 1,06 | 1,17 |
*1,1 | 0 | 0,00586 | 0,22 | 1,13 | 1,28 | 1,41 |
*1,2 | 0,00698 | 0,24 | 1,35 | 1.52 | 1,68 | |
*1,3 | 0,00819 | 0,26 | 1.58 | 1,78 | 1,98 | |
*1,4 | 0,00950 | 0,28 | 1,84 | 2,07 | 2,29 | |
1,5 | 0,0111 | 0,31 | 2,11 | 2,38 | 2,63 | |
*1,7 | +4 | 0,0140 | 0,34 | 2,71 | 3.05 | 3,38 |
*1,8 | 0 | 0,0166 | 0,37 | 3,04 | 3,42 | 3,79 |
2,0 | 0,0194 | 0,4 | 3,75 | 4,23 | 4.68 | |
*2,2 | 0,0245 | 0,45 | 4,53 | 5,11 | 5,66 | |
2,5 | 0,0310 | 0,50 | 5,86 | 6,61 | 7,31 | |
*2,7 | 0,0367 | 0.55 | 6,83 | 7,70 | 8.53 | |
3,0 | 0,0446 | 0,60 | 8,43 | 9.51 | 10,53 | |
*3,2 | 0,0512 | 0,65 | 9,60 | 10,82 | 11,98 | |
3,5 | 0,0607 | 0,70 | 11,5 | 12,9 | 14,3 | |
*3,7 | 0.0682 | 0,75 | 12,8 | 14,4 | 16,0 | |
4,0 | 0,0793 | 0,80 | 15,0 | 16,9 | 18,7 | |
*4,2 | 0,0876 | 0,85 | 16,5 | 18,6 | 20,6 | |
*4,5 | 0.0982 | 0,90 | 19,0 | 21,4 | 23,7 | |
5,0 | 0,124 | 1,00 | 23,4 | 26,4 | 29,2 | |
*5,5 | 0,147 | 1,10 | 28,3 | 32,0 | 35,4 | |
6,0 | 0,178 | 1,20 | 33,7 | 38,1 | 42,1 | |
*6,5 | 0,205 | 1,30 | 39,6 | 44,6 | 49,4 | |
7,0 | 0,243 | 1,50 | 45,9 | 51,8 | 57,3 | |
*7,5 | 0,273 | 1.50 | 52,7 | 59,4 | 65,8 | |
8,0 | 0,317 | 1,60 | 60,0 | 67,6 | 74,9 | |
*8,5 | 0,350 | 1,70 | 67,0 | 76,3 | 84,5 | |
9,0 | 0,401 | I.80 | 75,9 | 85,6 | 94,7 | |
*9,5 | 0,437 | 1,90 | 84,6 | 95,3 | 105,5 | |
10,0 | 0,495 | 2,00 | 93,7 | 106 | 117 | |
*10,5 | 0,534 | 2,10 | 103 | 116 | 129 | |
11 | 0,599 | 2,20 | 113 | 128 | 141 | |
*11,5 | 0,641 | 2.30 | 124 | 140 | 155 | |
12,0 | 0,713 | 2.40 | 135 | 152 | 168 | |
*12,5 | 0,757 | 2,50 | 146 | 165 | 183 | |
13,0 | 0,837 | 2.60 | 158 | 179 | 198 | |
*13,5 | 0,884 | 2,70 | 171 | 192 | 213 | |
14,0 | 0,971 | 2,80 | 184 | 207 | 229 | |
*14,5 | 1,02 | 2,90 | 197 | 222 | 246 | |
15,0 | 1,11 | 3,00 | 211 | 238 | 263 | |
*15,5 | 1,16 | 3,10 | 225 | 254 | 281 | |
16,0 | 1,27 | 3.20 | 240 | 271 | 299 | |
*16,5 | 1,32 | 3,30 | 255 | 288 | 318 | |
17,0 | 1,43 | 3,40 | 271 | 305 | 338 | |
*17,5 | 1,48 | 3,50 | 287 | 323 | 358 | |
18,0 | 1,61 | 3,60 | 304 | 342 | 379 | |
*18,5 | 1,66 | 3,70 | 321 | 361 | 400 | |
19,0 | 1,79 | 3,80 | 338 | 382 | 422 | |
*19,5 | 1,84 | 3,90 | 356 | 402 | 445 | |
20,0 | 1,98 | 4,00 | 375 | 423 | 468 |
*nije propisan standardom

ČELIČNO UŽE – zavojno 1×37
WIRE ROPE
Područje prečnika: 1,5 – 28 mm
standard:JUS C.H1.062; DIN3054;
EN 12385-4:2002
Osnovna područja primene: mehaničke komande i zatege.
računarska prekidna sila užeta kod nazivne zatezne čvrstoće pojedinačnih žica calculated breaking force at nominal wire tensile strength | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nazivni prečnik užeta nominal rope diameter | tolerancija prečnika tolerance diameter | masa užeta weight of 1m of a rope | nazivni prečnik žice nominal wire diameter | 1570 N/mm² | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² |
mm | % | kg/m | mm | kn | ||
*1,5 | +4 | 0,0115 | 0,22 | 2,08 | 2,34 | 2,56 |
*2 | 0 | 0,0187 | 0,28 | 3,69 | 4,17 | 4,62 |
*2,5 | 0,0325 | 0,37 | 5,78 | 6,52 | 7,21 | |
3 | 0,0440 | 0,45 | 8,32 | 9,39 | 10,39 | |
*3,5 | 0,0597 | 0,50 | 11,3 | 12,8 | 14,1 | |
4 | 0,0782 | 0,60 | 14,8 | 16,7 | 18,5 | |
*4,5 | 0,1011 | 0,65 | 18.7 | 21,1 | 23,4 | |
5 | 0,122 | 0,70 | 23,1 | 26,1 | 28,8 | |
*5,5 | 0.153 | 0,80 | 28,0 | 31,5 | 34,9 | |
6 | 0.176 | 0,85 | 33,3 | 37,5 | 41,5 | |
*6,5 | 0,215 | 0,95 | 39,0 | 44,0 | 48,7 | |
7 | 0.240 | 1,00 | 45,3 | 51,1 | 56,5 | |
*7,5 | 0.289 | 1,10 | 52,0 | 58,6 | 64,9 | |
8 | 0,313 | 1,20 | 59,2 | 66,8 | 73,9 | |
9 | 0,396 | 1,30 | 74,9 | 84,5 | 93,5 | |
10 | 0,489 | 1,40 | 92,9 | 104 | 115 | |
*11 | 0,612 | 1,60 | 112 | 126 | 140 | |
12 | 0,704 | 1,70 | 133 | 150 | 160 | |
*13 | 0,861 | 1,90 | 156 | 176 | 195 | |
14 | 0,958 | 2,00 | 181 | 204 | 226 | |
*15 | 1,15 | 2,20 | 208 | 234 | 260 | |
16 | 1,25 | 2,30 | 237 | 267 | 296 | |
*17 | +3 | 1,37 | 2,40 | 267 | 301 | 334 |
18 | 0 | 1,58 | 2,60 | 300 | 338 | 374 |
*19 | 1,74 | 2,70 | 334 | 376 | 417 | |
20 | 1,96 | 2,90 | 370 | 417 | 462 | |
*21 | 2,14 | 3,00 | 408 | 460 | 509 | |
22 | 2,37 | 3,20 | 448 | 505 | 559 | |
*23 | 2,59 | 3,30 | 489 | 551 | 611 | |
24 | 2,82 | 3,40 | 533 | 601 | 665 | |
*25 | 3,08 | 3,60 | 558 | 652 | 721 | |
26 | 3,31 | 3,70 | 625 | 705 | 780 | |
*27 | 3,62 | 3,90 | 674 | 760 | 842 | |
28 | 3,83 | 4,00 | 725 | 818 | 905 |
*nije propisan standardom

ČELIČNO UŽE – obično 6×7+jezgro
WIRE ROPE
Područje prečnika: 1,8 – 40,0 mm
standard:JUS C.H1.070; DIN3055;
EN 12385-4:2002
Osnovna područja primene: mehaničke komande, vučna užad na ski liftovima i opšta namena u industriji.
masa užeta weight of 1m of rope | računarska prekidna sila užeta kod nazivne zatezne čvrstoće pojedinačnih žica calculated breaking force at nominal wire tensile strength | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazivni prečnik užeta nominal rope diameter | tolerancija prečnika tolerance diameter | vlaknasto jezgro natural fibre core | čelično jezgro steel core | nazivni prečnik žice u struku nominal rope diameter in waist | 1570 N/mm² | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² | 1570 N/mm² | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² |
mm | % | kg/m | kg/m | mm | vlaknasto jezgro natural fibre core kn | čelično jezgro steel core kn | ||||
*1,8 | +8 | 0,0116 | 0,0137 | 0,20 | 1,88 | 2,12 | 2,34 | 2,18 | 2,66 | 2,71 |
2 | 0 | 0,0143 | 0,0157 | 0,22 | 2,32 | 2,61 | 2,89 | 2,69 | 3,03 | 3,35 |
*2.2 | 0.0167 | 0,0196 | 0,24 | 2,80 | 3,16 | 3,50 | 3,25 | 3,66 | 4,06 | |
*2,4 | 0,0196 | 0,0223 | 0,26 | 3,34 | 3,76 | 4,17 | 3,87 | 4,36 | 4,84 | |
*2,6 | 0,0228 | 0,0271 | 0.28 | 3,92 | 4,42 | 4,89 | 4,55 | 5,13 | 5,67 | |
*2,8 | 0,0279 | 0,0329 | 0,31 | 4,54 | 5,12 | 5,67 | 5,27 | 5,94 | 6,58 | |
3 | 0,0322 | 0,0354 | 0,34 | 5,21 | 5,88 | 6,51 | 6,04 | 6,82 | 7,55 | |
*3,4 | +7 | 0.0398 | 0,0473 | 0.37 | 6,70 | 7,55 | 8,36 | 7,77 | 8,76 | 9,70 |
*3,8 | 0 | 0,0493 | 0,0584 | 0,40 | 8,36 | 9,43 | 10,4 | 9,70 | 10,9 | 12,1 |
4 | 0,0572 | 0,0629 | 0,45 | 9,27 | 10,5 | 11,6 | 10,7 | 12,1 | 13,4 | |
*4,5 | 0,07’3 | 0,0872 | 0,50 | 11,7 | 13.2 | 14,6 | 13,6 | 15,3 | 16,9 | |
5 | 0,0894 | 0,0983 | 0,55 | 14,5 | 16,3 | 18,1 | 16,8 | 18,9 | 21,0 | |
*5,5 | +6 | 0,107 | 0,124 | 0.60 | 17,5 | 19,7 | 21,9 | 20,3 | 22,8 | 2’5,4 |
6 | 0 | 0,129 | 0,142 | 0,65 | 20,8 | 23,5 | 26,0 | 24,1 | 27,3 | 30,2 |
*6,6 | 0,148 | 0,168 | 0,70 | 24,5 | 27,6 | 30,5 | 28,4 | 32,0 | 35,4 | |
7 | 0,175 | 0,193 | 0,75 | 28,4 | 32,0 | 35,4 | 32,9 | 37,1 | 41,1 | |
*7,5 | +5 | 0.193 | 0,217 | 0,80 | 32,6 | 36,7 | 40,8 | 37,8 | 42,6 | 47,3 |
8 | 0 | 0,229 | 0,252 | 0,85 | 37,1 | 41,8 | 46,3 | ‘3,0 | 48,5 | 53,7 |
*8,5 | 0,244 | 0,279 | 0,90 | 41,8 | 47,2 | 52,2 | 48,5 | 54,7 | 60,5 | |
9 | 0,289 | 0,318 | 1,00 | 46,9 | 52,9 | 58,6 | 54,5 | 61,4 | 68,0 | |
10 | 0.357 | 0,393 | 1,10 | 58,0 | 65,3 | 72,3 | 67,2 | 75,8 | 83,9 | |
11 | 0,432 | 0,475 | 1.2O | 70,1 | 79,1 | 87,5 | 81,3 | 91,7 | 101 | |
12 | 0,515 | 0,567 | 1,30 | 83,4 | 94,1 | 104 | 96,8 | 109 | 121 | |
13 | 0,604 | 0,664 | 1,40 | 97,9 | 110 | 122 | 114 | 128 | 141 | |
14 | 0,701 | 0,771 | 1,50 | 114 | 128 | 142 | 132 | 149 | 165 | |
*15 | 0,791 | 0,865 | 1,60 | 130 | 147 | 163 | 151 | 170 | 189 | |
16 | 0,915 | 1,01 | 1,70 | 148 | 167 | 185 | 172 | 194 | 215 | |
*17 | 0,999 | 1,08 | 1.80 | 167 | 189 | 209 | 194 | 219 | 242 | |
18 | 1,16 | 1,28 | 1,90 | 188 | 212 | 234 | 218 | 2.66 | 271 | |
*19 | 1,34 | 1,45 | 2,10 | 209 | 236 | 261 | 242 | 274 | 303 | |
20 | 1,43 | 1,57 | 2,20 | 232 | 261 | 289 | 269 | 303 | 335 | |
*21 | +5 | 1,62 | 1,77 | 2,30 | 255 | 288 | 319 | 296 | 334 | 37Q |
22 | 0 | 1,73 | 1,90 | 2,40 | 280 | 316 | 350 | 325 | 367 | 406 |
*23 | 1,92 | 2,08 | 2,50 | 306 | 346 | 383 | 355 | 401 | 444 | |
24 | 2,06 | 2,27 | 2,60 | 334 | 376 | 417 | 387 | 437 | 484 | |
*25 | 2,23 | 2,44 | 2,70 | 362 | 408 | 452 | 420 | 473 | 524 | |
26 | 2.42 | 2,66 | 2.80 | 392 | 442 | 489 | 454 | 512 | 567 | |
*27 | 2,60 | 2,86 | 2,90 | 422 | 476 | 527 | 489 | 552 | 611 | |
28 | 2.80 | 3,08 | 3,00 | 454 | 512 | 567 | 527 | 594 | 658 | |
*29 | 2,97 | 3,26 | 3,10 | 487 | 549 | 608 | 565 | 637 | 705 | |
*30 | 3,16 | 3,45 | 3,20 | 521 | 588 | 651 | 604 | 682 | 755 | |
32 | 3,66 | 4,03 | 3,50 | 593 | 669 | 741 | 688 | 776 | 859 | |
*34 | 4,22 | 4,59 | 3,70 | 670 | 755 | 836 | 777 | 876 | 970 | |
36 | 4,63 | 5,09 | 3,90 | 751 | 847 | 937 | 871 | 982 | 1087 | |
“38 | 5,17 | 5,60 | 4,10 | 836 | 943 | 1044 | 970 | 1094 | 1211 | |
40 | 5,72 | 6,29 | 4,30 | 927 | 1050 | 1157 | 1080 | 1210 | 1342 |
*nije propisan standardom

ČELIČNO UŽE – obično 6×19+jezgro
WIRE ROPE
Područje prečnika: 3,0 – 56,0 mm
standard:JUS C.H1.072; DIN3060;
EN 12385-4:2002
Osnovna područja primene: dizalice i kranovi kao i ostali oblici opšte namena u industriji.
masa užeta weight of 1m of rope | računarska prekidna sila užeta kod nazivne zatezne čvrstoće pojedinačnih žica calculated breaking force at nominal wire tensile strength | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazivni prečnik užeta nominal rope diameter | tolerancija prečnika tolerance diameter | vlaknasto jezgro natural fibre core | čelično jezgro steel core | nazivni prečnik žice u struku nominal rope diameter in waist | 1570 N/mm² | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² | 1570 N/mm² | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² |
mm | % | kg/m | kg/m | mm | vlaknasto jezgro natural fibre core kn | čelično jezgro steel core kn | ||||
3 | +8 | 0,0311 | 0,0342 | 0,20 | 5,05 | 5,69 | 6,30 | 5,86 | 6,60 | 7,31 |
*3,5 | 0 | 0,0421 | 0,0488 | 0,23 | 6,87 | 7,75 | 8,58 | 7,97 | 8,99 | 9,95 |
4 | +7 | 0.0554 | 0,0609 | 0,26 | 8,97 | 10,10 | 11,20 | 10,41 | 11,70 | 12,99 |
*4,5 | 0 | 0,0624 | 0,0743 | 0,28 | 11,42 | 12,87 | 14,18 | 13,17 | 14,85 | 16,44 |
5 | 0,0865 | 0,0952 | 0,31 | 14,02 | 15,80 | 17,50 | 16,26 | 18,30 | 20,30 | |
*5,5 | 0,0920 | 0,1043 | 0,34 | 16,97 | 20,03 | 21,19 | 19,67 | 22,20 | 24,58 | |
6 | +6 | 0,125 | 0,138 | 0,40 | 20,2 | 22,8 | 25,21 | 23,4 | 26,4 | 29,2 |
7 | 0 | 0,170 | 0,187 | 0,45 | 27,5 | 31,0 | 34,3 | 31,9 | 36,0 | 39,8 |
8 | +5 | 0,221 | 0,243 | 0,50 | 35,9 | 40,5 | 44,8 | 41,7 | 47,0 | 52,0 |
9 | 0 | 0,280 | 0,308 | 0,60 | 45,4 | 51,2 | 56,7 | 52,7 | 59,4 | 65,8 |
10 | 0,346 | 0,381 | 0,65 | 56,1 | 63,3 | 70,0 | 65,1 | 73,4 | 81,2 | |
11 | 0,419 | 0,461 | 0.70 | 67,9 | 76,5 | 84,7 | 78,7 | 88,8 | 98,3 | |
12 | 0,498 | 0,548 | 0,75 | 80,8 | 91,1 | 101 | 93,7 | 106 | 117 | |
13 | 0,585 | 0,643 | 0,85 | 94,8 | 107 | 118 | 110 | 124 | 137 | |
14 | 0,678 | 0,746 | 0,90 | 120 | 124 | 137 | 128 | 144 | 159 | |
*15 | 0,754 | 0,832 | 0,95 | 126 | 142 | 158 | 146 | 165 | 183 | |
16 | 0,886 | 0,974 | 1,00 | 144 | 162 | 179 | 167 | 188 | 208 | |
*17 | 1,015 | 1,106 | 1,10 | 162 | 183 | 202 | 188 | 212 | 235 | |
18 | 1,12 | 1,23 | 1,20 | 182 | 205 | 227 | 211 | 238 | 263 | |
20 | 1,38 | 1,52 | 1,30 | 224 | 253 | 280 | 260 | 293 | 325 | |
22 | +5 | 1,67 | 1,84 | 1,40 | 272 | 306 | 339 | 315 | 355 | 393 |
24 | 0 | 1,99 | 2,19 | 1,50 | 323 | 364 | 403 | 375 | 423 | 468 |
26 | 2,34 | 2,57 | 1,70 | 379 | 428 | 473 | 440 | 496 | 549 | |
28 | 2,71 | 2,98 | 1,80 | 440 | 496 | 549 | 510 | 575 | 637 | |
*30 | 3,01 | 3,32 | 1,90 | 505 | 569 | 630 | 586 | 660 | 731 | |
32 | 3,54 | 3,90 | 2,10 | 575 | 648 | 717 | 666 | 751 | 832 | |
*34 | 4,06 | 4,47 | 2,20 | 648 | 731 | 810 | 752 | 848 | 939 | |
36 | 4,49 | 4,93 | 2,30 | 727 | 820 | 907 | 843 | 951 | 1052 | |
*38 | 4,83 | 5,29 | 2,40 | 811 | 914 | 1011 | 939 | 1127 | 1173 | |
40 | 5,54 | 6,09 | 2,60 | 898 | 1010 | 1120 | 1040 | 1170 | 1299 | |
*42 | 6,10 | 6,62 | 2,70 | 989 | 1115 | 1235 | 1147 | 1294 | 1432 | |
44 | 6,70 | 7,37 | 2,80 | 1090 | 1220 | 1355 | 1260 | 1420 | 1572 | |
*46 | 7,53 | 8,18 | 3,00 | 1186 | 1338 | 1481 | 1376 | 1552 | 1718 | |
48 | 7,97 | 8,77 | 3,10 | 1290 | 1460 | 1613 | 1500 | 1690 | 1871 | |
*50 | 8,56 | 9,40 | 3,20 | 1402 | 1580 | 1750 | 1626 | 1833 | 2030 | |
52 | 9,36 | 10,30 | 3,40 | 1520 | 1710 | 1893 | 1760 | 1980 | 2196 | |
*54 | 10.24 | 11,40 | 3,50 | 1635 | 1843 | 2041 | 1897 | 2138 | 2368 | |
56 | 10,90 | 12,00 | 3,60 | 1760 | 1980 | 2195 | 2040 | 2300 | 2547 |
*nije propisan standardom

ČELIČNO UŽE – obično 6×37+ jezgro
WIRE ROPE
Područje prečnika: 4,0 – 64,0 mm
standard:JUS C.H1.074; DIN3066;
EN 12385-4:2002
Osnovna područja primene: dizalice i kranovi, brodarstvo i ostali oblici opšte namena u industriji.
masa užeta weight of 1m of rope | računarska prekidna sila užeta kod nazivne zatezne čvrstoće pojedinačnih žica calculated breaking force at nominal wire tensile strength | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazivni prečnik užeta nominal rope diameter | tolerancija prečnika tolerance diameter | vlaknasto jezgro natural fibre core | čelično jezgro steel core | nazivni prečnik žice u struku nominal rope diameter in waist | 1570 N/mm² | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² | 1570 N/mm² | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² |
mm | % | kg/m | kg/m | mm | vlaknasto jezgro natural fibre core kn | čelično jezgro steel core kn | ||||
*4 | +7 | 0,050 | 0,058 | 0,18 | 8,97 | 10,10 | 11,20 | 10,40 | 11,70 | 12,99 |
*4,5 | 0 | 0,062 | 0,073 | 0,20 | 11,42 | 12,48 | 14,18 | 13,17 | 14,85 | 16,44 |
*5 | 0,082 | 0.096 | 0,23 | 14,02 | 15,80 | 17,50 | 16,26 | 18,30 | 20,30 | |
*5,5 | 0,105 | 0,118 | 0,26 | 16,97 | 20,03 | 21,19 | 19,69 | 22,20 | 24,58 | |
6 | +6 | 0,125 | 0,137 | 0,28 | 20,2 | 22.8 | 25,21 | 23,4 | 26,4 | 29,2 |
7 | 0 | 0,170 | 0,186 | 0,34 | 27,5 | 31,0 | 34,3 | 31,9 | 36,0 | 39,8 |
8 | +5 | 0,221 | 0,244 | 0,37 | 35,9 | 40,5 | 44,8 | 41,7 | 47,0 | 52,0 |
9 | 0 | 0,280 | 0,308 | 0,40 | 45,4 | 51,2 | 56,7 | 52,7 | 59,4 | 65,8 |
10 | 0,346 | 0,381 | 0,45 | 56,1 | 63,3 | 70,0 | 65,1 | 73,4 | 81,2 | |
11 | 0,419 | 0,461 | 0,50 | 67,9 | 76,5 | 84,7 | 78.7 | 88,8 | 98.3 | |
12 | 0,498 | 0,548 | 0,55 | 80,8 | 91,1 | 101 | 93,7 | 106 | 117 | |
13 | 0,585 | 0,643 | 0,60 | 94,8 | 107 | 118 | 110 | 124 | 137 | |
14 | 0,678 | 0,746 | 0,65 | 110 | 124 | 137 | 128 | 144 | 159 | |
*15 | 0,802 | 0,880 | 0,70 | 126 | 142 | 158 | 146 | 165 | 183 | |
16 | 0,886 | 0,974 | 0,75 | 144 | 162 | 179 | 167 | 188 | 208 | |
18 | 1,12 | 1,23 | 0,85 | 182 | 205 | 227 | 211 | 238 | 263 | |
20 | 1,38 | 1,52 | 0,90 | 224 | 253 | 280 | 260 | 293 | 325 | |
22 | 1,67 | 1,84 | 1.00 | 272 | 306 | 339 | 315 | 355 | 393 | |
24 | 1,99 | 2,19 | 1,10 | 323 | 364 | 403 | 375 | 423 | 468 | |
26 | 2,34 | 2,54 | 1,20 | 379 | 428 | 473 | 440 | 496 | 549 | |
28 | 2,71 | 2,98 | 1,30 | 440 | 496 | 549 | 510 | 575 | 637 | |
*30 | +5 | 3,21 | 3,50 | 1,40 | 505 | 569 | 630 | 586 | 660 | 731 |
32 | 0 | 3,54 | 3,90 | 1,50 | 575 | 648 | 717 | 666 | 751 | 832 |
*34 | 4,19 | 4,59 | 1,60 | 648 | 731 | 810 | 752 | 848 | 939 | |
36 | 4,58 | 4,93 | 1,70 | 727 | 820 | 907 | 843 | 951 | 1052 | |
40 | 5,54 | 6,09 | 1,80 | 898 | 1010 | 1120 | 1040 | 1170 | 1299 | |
*42 | 5,90 | 6,43 | 1,90 | 989 | 1115 | 1235 | 1147 | 1294 | 1432 | |
44 | 6,70 | 7,37 | 2,00 | 1090 | 1220 | 1355 | 1260 | 1420 | 1572 | |
