Gipke osovine
Visokougljenični program

GIPKE OSOVINE ZA TRAKTORE
FLEXIBLE SHAFTS FOR TRACTORS
kataloški broj catalog number | model model | D (cm) L (cm) | j.m. unit |
---|---|---|---|
801345 | IMT 538 09450 (FIATOV MOTOR) | 935 | komad / piece |
801349 | “ŠTOKE” 402; 404 | 828 | komad / piece |
8013412 | “ŠTOKE” 300 | 1248 | komad / piece |
8013413 | “IMT” 548 (FIATOV MOTOR) | 725 | komad / piece |
801355 | “IMT” 51900210 | 1530 | komad / piece |
8013512 | “ŠTOKE” (1102) | 1612 | komad / piece |
8013616 | “IMT” 51900100 | 1810 | komad / piece |
8013617 | “IMT” 5190040 | 1295 | komad / piece |
801377 | “IMT” 533 (430.2.1) | 727 | komad / piece |
8013711 | “IMT” 533 (Smithis) | 731 | komad / piece |
8013712 | “IMT” 558 (430.1.4.) | 627 | komad / piece |
8013713 | “IMT” 555 (430.1.2) | 627 | komad / piece |
8013714 | “IMT” 533 (nosač sa šlicom) (430.2.1) | 645 | komad / piece |
8013715 | “IMT” 558 (FE35) | 631 | komad / piece |
8013716 | “IMT” 533 (430.1.4) | 645 | komad / piece |
8013717 | “IMT” 540, 542 | 490 | komad / piece |
8013718 | “IMT” 533 (nosač sa šlicom) (430.2.1) | 617 | komad / piece |
8013719 | “IMT” M33/1-539 | 617 | komad / piece |
8013720 | “IMR” RAKOVICA 60 (430.1.3) | 770 | komad / piece |
8013721 | “IMR” M34/1 | 398 | komad / piece |
8013722 | “IMR” | 518 | komad / piece |
8013725 | “IMT” 540, 549 | 700 | komad / piece |
8013724 | “IMT” (430.3.8) | 490 | komad / piece |
8013726 | “IMR” R65 | 900 | komad / piece |
801381 | “IMT” 575, 585, 577 | 1230 | komad / piece |
801382 | “IMT” 560 | 474 | komad / piece |
801384 | “ŠTORE” (“454 SUPER” K) | 617 | komad / piece |
801385 | “IMR”, “IMT” 577 | 1550 | komad / piece |
801386 | “IMT” | 635 | komad / piece |
8013811 | “IMT”, (51900073) | 635 | komad / piece |
8013812 | “IMT”, (51900074) | 1550 | komad / piece |
8013814 | “IMT”, (580; 590) | 1750 | komad / piece |
801411 | “TORPEDO”, (TR. D4506) | 1950 | komad / piece |
801412 | “TORPEDO”, (TR. D6206) | 2118 | komad / piece |
801413 | “TORPEDO”, (T.D. 9006) | 2490 | komad / piece |

GIPKE OSOVINE ZA KAMIONE
FLEXIBLE SHAFTS FOR TRUCKS
kataloški broj catalog number | model model | D (mm) L (mm) | primedba remark | j.m. unit |
---|---|---|---|---|
8016023 | 801.92.1 – ZTP Lapovo | 4375±3 | dodaju se TIS 8201 i 8203 | komad / piece |
8016022 | 801.62.14 | 5400±5 | – | komad / piece |
8016021 | TAM – 190A110 | 4850±5 | – | komad / piece |
8016020 | 801.62.11, 801.62.13 | 4950±5 | – | komad / piece |
8016019 | Mercedes 12.13 | 3500±5 | – | komad / piece |
8016018 | FAB VAGONA KRALJEVO | 4300±5 | dodaju se TIS 8201 i 8203 | komad / piece |
8016017 | “ZMAJ” | 2800±5 | dodaju se TIS 8201 i 8203 | komad / piece |
8016016 | “MIN” Niš | 6000±5 | dodaju se TIS 8201 i 8203 | komad / piece |
8016015 | 801.62.10 | 3112±3 | – | komad / piece |
8016014 | FAMOS | 3350±5 | dodaju se TIS 8201 i 8203 | komad / piece |
8016013 | FAP DVl0 veza “MAR” D6145-64-04.02 | 3200±5 | dodaju se TIS 8201 i 8203 | komad / piece |
8016012 | – | 2200±5 | – | komad / piece |
8016011 | IKARUS | 5000±5 | – | komad / piece |
8016010 | IFA – W50 HUNGARIJA | 4770±5 | dodaju se TIS 8201 i 8203 | komad / piece |
801609 | 801.62.9 | 2932±5 | – | komad / piece |
801608 | TAM 6500BVL; TAM5000BSM | 3700±5 | veza TAM 0018-468 | komad / piece |
801607 | TAM 5000; 5500 | 1750±4 | veza TAM 0018-467 | komad / piece |
801606 | TAM 5000D, A3000 | 3000±5 | veza TAM 0018-467 | komad / piece |
801605 | “TATRA” | 962±2 | dodaju se TIS 8201 i 8203 | komad / piece |
801604 | “FAMOS” 4510 00640 | 2870±5 | dodaju se TIS 8201 i 8203 | komad / piece |
801603 | – | 2050±5 | dodaju se TIS 8201 i 8203 | komad / piece |
801602 | DAMPER ASF-610, FAMOS 4510 00500 | 4570±5 | dodaju se TIS 8201 i 8203 | komad / piece |
801601 | TAM A 3500, AS 3500 | 5250±5 | veza TAM Kl8864 “UAR” | komad / piece |
801.60.26 | FAP 2026 BC/AV | 4800±5 | – | komad I piece |
801.60.25 | FAP:1616(B;BO); 1820 BK, 1620(BO,BK,ROTl,225 BK) | 3800±5 | – | komad / piece |
801.60.24 | FAP 13145 i 1314SK | 3100±5 | – | komad / piece |
801.94.8 | TAM 150T 11BV 6 x 6 | 4950±5 | – | komad / piece |
801.94.7 | FAP:1616 B:1620 BD: 1620 BK, 1616 BD: 1620 BDT: 2226 BK | 3800±4 | – | komad / piece |
801.94.6 | TAM T5000 DV | 3200±4 | – | komad / piece |
801.94.5 | TAM 170 T 14-4 x 4 | 3070±4 | – | komad / piece |
801.94.4 | TAM 150 B7 | 3060±4 | – | komad / piece |
801.94.3 | TAM 2001 | 2870±4 | – | komad / piece |
801.94.2 | TAM 75 T5B | 2700±4 | – | komad / piece |
801.94.1 | TAM 170 T14 | 1480±3 | – | komad / piece |
801.95.9 | FAP-MERCEDES 2230 | 4600±5 | – | komad / piece |
801.95.8 | FAP 1629 | 3800±4 | – | komad / piece |
801.95.7 | TURBO Z, MERCEDES 1213, 1619, 1719; TAM 1300 | 3200±4 | – | komad / piece |
801.95.6 | TAM 170A11 | 4850±5 | – | komad / piece |
801.95.5 | TAM 110 T7BV 4×4; FAP-MERCEDES 1213:MAN RABA 522 | 4200±5 | – | komad / piece |
801.95.4 | FAP 1213/36:1213/42:1214/42 | 3500±4 | – | komad / piece |
801.95.3 | TAM 1300T1OB | 3120±4 | – | komad / piece |
801.95.2 | TAM 190T15B | 2970±4 | – | komad / piece |
801.95.1 | TAM 60A5 | 2800±4 | – | komad / piece |

GIPKE OSOVINE ZA AUTOBUSE
FLEXIBLE SHAFTS FOR BUSES
kataloški broj catalog number | model model | D1 (mm) L1 (mm) | D2 (mm) L2 (mm) | D3 (mm) L3 (mm) | j.m. unit |
---|---|---|---|---|---|
8016214 | Sanos 14 | 9930±10 | 4500±5 | 5400±5 | komad / piece |
8016213 | Sanos 13 | 9030±10 | 4500±5 | 4500±5 | komad / piece |
8016212 | TAM-190; A 110 | 9730±10 | 4850±5 | 4850±5 | komad / piece |
8016211 | TAM 190A11, TAM 190 A11P | 9930±10 | 4950±5 | 4950±5 | komad / piece |
8016210 | IKARUS | 7462±10 | 3112±5 | 4320±5 | komad / piece |
801629 | IKARUS | 6912±9 | 2932±5 | 3950±5 | komad / piece |
801628 | MOTOR DREZ. MARIBOR | 8830±9 | 5250±5 | 3550±5 | komad / piece |
801627 | TAP | 9830±10 | 5250±5 | 4550±5 | komad / piece |
801626 | FAP G100 16S | 6300±8 | 5250±5 | 4020±3 | komad / piece |
801625 | FAP A 13 Sanos | 11000±10 | 5250±5 | 5720±5 | komad / piece |
801624 | FAP A 11 Sanos | 9600±10 | 5250±5 | 4320±5 | komad / piece |
801623 | FAP A 9 Sanos | 8200±10 | 5250±5 | 2920±4 | komad / piece |
801622 | FAP Trolejbus | 9230±9 | 5250±5 | 3950±4 | komad / piece |
801621 | – | 10630±10 | 5250±5 | 5350±5 | komad / piece |