Slings
High-carbon production line

PRIVEZNICA OD ČELIČNOG UŽETA – jednokraka
WIRE ROPE SLING – single
dozvoljeno opterećenje kg permissible load kg | elementi priveznice sling elements | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazivni prečnik užeta nominal diameter of rope | rač. prekidna sila užeta calc. tensile strenght of rope | masa užeta rope mass | jednokrako vešanje single sling hang | obuhvatanje tereta pod uglom a, između krakova cover load at angle a, between arms | min. dužina petlje min loop length | uška broj thimble num. | škopac broj shackle num. | kuka broj hook num. | alka ring | ||||
d mm | kN | kg/m | 0° | 0° – 45° | 45° – 90° | 90° – 120° | h mm | t mm | b mm | ||||
2 | 2,30 | 0,0130 | 29 | 58 | 54 | 41 | 29 | 30 | 2,5 | 0,06 | – | – | – |
3 | 5,03 | 0,0311 | 64 | 128 | 118 | 90 | 64 | 45 | 3,5 | 0,06 | – | – | – |
4 | 8,96 | 0,0554 | 114 | 228 | 210 | 161 | 114 | 60 | 4 | 0,16 | – | – | – |
5 | 14,00 | 0,0865 | 178 | 356 | 330 | 250 | 178 | 75 | 5 | 0,25 | – | – | – |
6 | 20, 17 | 0, 125 | 257 | 514 | 470 | 365 | 257 | 90 | 6 | 0,25 | 19 | 110 | 60 |
7 | 27,5 | 0, 170 | 350 | 700 | 645 | 495 | 350 | 105 | 7 | 0,4 | 19 | 110 | 60 |
8 | 35,9 | 0,221 | 457 | 914 | 840 | 648 | 457 | 120 | 9 | 0,6 | 19 | 110 | 60 |
9 | 45,4 | 0,280 | 578 | 1156 | 1070 | 818 | 578 | 135 | 9 | 0,6 | 19 | 110 | 60 |
10 | 56,1 | 0,346 | 715 | 1430 | 1320 | 1010 | 715 | 150 | 11 | 1 | 19 | 110 | 60 |
11 | 67,9 | 0,419 | 865 | 1730 | 1600 | 1220 | 865 | 165 | 11 | 1 | 21 | 110 | 60 |
12 | 80,8 | 0,498 | 1030 | 2060 | 1900 | 1460 | 1030 | 180 | 13 | 1 | 21 | 110 | 60 |
13 | 94,8 | 0,585 | 1210 | 2460 | 2230 | 1710 | 1210 | 195 | 13 | 1,6 | 21 | 110 | 60 |
14 | 110 | 0,678 | 1400 | 2800 | 2580 | 1980 | 1400 | 210 | 15 | 1,6 | 23 | 135 | 75 |
16 | 144 | 0,886 | 1830 | 3660 | 3380 | 2590 | 1830 | 240 | 16 | 2 | 23 | 135 | 75 |
18 | 182 | 1,12 | 2310 | 4620 | 4270 | 3270 | 2310 | 270 | 18 | 2,5 | 25 | 160 | 90 |
20 | 224 | 1,38 | 2860 | 5720 | 5280 | 4040 | 2860 | 300 | 20 | 3 | 25 | 160 | 90 |
22 | 272 | 1,67 | 3460 | 6920 | 6400 | 4890 | 3460 | 330 | 22 | 4 | 27 | 180 | 100 |
24 | 323 | 1,99 | 4110 | 8220 | 7600 | 5810 | 4110 | 360 | 24 | 5 | 27 | 180 | 100 |
26 | 379 | 2,34 | 4840 | 9680 | 8940 | 6840 | 4840 | 390 | 26 | 5 | 27 | 180 | 100 |
28 | 440 | 2,71 | 5600 | 11200 | 10340 | 7920 | 5600 | 420 | 28 | 6 | 28 | 180 | 100 |
30 | 505 | 3,11 | 6430 | 12860 | 11880 | 9100 | 6430 | 450 | 30 | 8 | 29 | 200 | 110 |
32 | 575 | 3,54 | 7310 | 14620 | 13500 | 10330 | 7310 | 480 | 32 | 8 | 29 | 200 | 110 |
34 | 648 | 4,00 | 8250 | 16500 | 15240 | 11630 | 8250 | 510 | 34 | 10 | 30 | 260 | 140 |
36 | 727 | 4,48 | 9260 | 18520 | 17100 | 13100 | 9260 | 540 | 36 | 10 | 30 | 260 | 140 |
40 | 898 | 5,54 | 11400 | 22800 | 21060 | 16120 | 11400 | 600 | 40 | 12 | 31 | 300 | 160 |
44 | 1090 | 6,70 | 13900 | 27800 | 25680 | 19650 | 13900 | 660 | 44 | 16 | 32 | 340 | 180 |
48 | 1290 | 7,97 | 16500 | 33000 | 30400 | 23300 | 16500 | 720 | 48 | 20 | 33 | 340 | 180 |
52 | 1520 | 9,36 | 19400 | 38800 | 35800 | 27400 | 19400 | 780 | 52 | 20 | 34 | 340 | 180 |
56 | 1760 | 10,9 | 22400 | 44800 | 41300 | 31 700 | 22400 | 840 | 56 | 25 | 34 | 400 | 200 |
60 | 2020 | 12,5 | 25700 | 51400 | 47400 | 36300 | 25700 | 900 | 60 | 32 | 35 | 400 | 200 |

PRIVEZNICA OD ČELIČNOG UŽETA – dvokraka
WIRE ROPE SLING – double
dozvoljeno opterećenje kg permissible load kg | elementi priveznice sling elements | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazivni prečnik užeta nominal diameter of rope | rač. prekidna sila užeta calc. tensile strenght of rope | masa užeta rope mass | jednokraka single sling | prihvatanje tereta pod uglom a, između krakova accepting load at angle a, between arms | min. dužina petlje min loop length | uška broj thimble num. | škopac broj shackle num. | kuka broj hook num. | obesna alka annulled ring | spoljna obesna alka annulled outer ring | ||||
d mm | kN | kg/m | 0° – 45° | 45° – 90° | 90° – 120° | h mm | T | B | t | b | ||||
6 | 20,17 | 0,125 | 257 | 470 | 365 | 257 | 90 | 6 | 0,25 | 19 | 110 | 60 | 110 | 60 |
7 | 27,5 | 0,170 | 350 | 645 | 495 | 350 | 105 | 7 | 0,4 | 19 | 110 | 60 | 110 | 60 |
8 | 35,9 | 0,221 | 457 | 840 | 648 | 457 | 120 | 9 | 0,6 | 19 | 110 | 60 | 110 | 60 |
9 | 45,4 | 0,280 | 578 | 1070 | 818 | 578 | 135 | 9 | 0,6 | 19 | 110 | 60 | 110 | 60 |
10 | 56,1 | 0,346 | 715 | 1320 | 1010 | 715 | 150 | 11 | 1 | 19 | 110 | 75 | 110 | 60 |
11 | 67,9 | 0,419 | 865 | 1600 | 1220 | 865 | 165 | 11 | 1 | 21 | 135 | 75 | 110 | 60 |
12 | 80,8 | 0,498 | 1030 | 1900 | 1460 | 1030 | 180 | 13 | 1 | 21 | 135 | 75 | 110 | 60 |
13 | 94,8 | 0,585 | 1210 | 2230 | 1710 | 1210 | 195 | 13 | 1,6 | 21 | 135 | 75 | 110 | 60 |
14 | 110 | 0,678 | 1400 | 2580 | 1980 | 1400 | 210 | 15 | 1,6 | 23 | 135 | 90 | 135 | 75 |
16 | 144 | 0,886 | 1830 | 3380 | 2590 | 1830 | 240 | 16 | 2 | 23 | 160 | 100 | 135 | 75 |
18 | 182 | 1,12 | 2310 | 4270 | 3270 | 2310 | 270 | 18 | 2,5 | 25 | 180 | 100 | 160 | 90 |
20 | 224 | 1,38 | 2860 | 5280 | 4040 | 2860 | 300 | 20 | 3 | 25 | 180 | 110 | 160 | 90 |
22 | 272 | 1,67 | 3460 | 6400 | 4890 | 3460 | 330 | 22 | 4 | 27 | 200 | 110 | 180 | 100 |
24 | 323 | 1,99 | 4110 | 7600 | 5810 | 4110 | 360 | 24 | 5 | 27 | 200 | 140 | 180 | 100 |
26 | 379 | 2,34 | 4840 | 8940 | 6840 | 4840 | 390 | 26 | 5 | 27 | 260 | 140 | 180 | 100 |
28 | 440 | 2,71 | 5600 | 10340 | 7920 | 5600 | 420 | 28 | 6 | 28 | 260 | 140 | 180 | 100 |
30 | 505 | 3,11 | 6430 | 11880 | 9100 | 6430 | 450 | 30 | 8 | 29 | 260 | 180 | 200 | 110 |
32 | 575 | 3,54 | 7310 | 13500 | 10330 | 7310 | 480 | 32 | 8 | 29 | 340 | 180 | 200 | 110 |
34 | 648 | 4,00 | 8250 | 15240 | 11660 | 8250 | 510 | 34 | 10 | 30 | 340 | 180 | 260 | 140 |
36 | 727 | 4,48 | 9260 | 17100 | 13100 | 9260 | 540 | 36 | 10 | 30 | 340 | 180 | 260 | 140 |
40 | 898 | 5,54 | 11400 | 21060 | 16120 | 11400 | 600 | 40 | 12 | 31 | 350 | 190 | 300 | 160 |
44 | 1090 | 6,70 | 13900 | 25680 | 19650 | 13900 | 660 | 44 | 16 | 32 | 400 | 200 | 340 | 180 |
48 | 1290 | 7,97 | 16500 | 30400 | 23300 | 16500 | 720 | 48 | 20 | 33 | 430 | 220 | 340 | 180 |
52 | 1520 | 9,36 | 19400 | 35800 | 27400 | 19400 | 780 | 52 | 20 | 34 | 430 | 220 | 340 | 180 |
56 | 1760 | 10,9 | 22400 | 41300 | 31700 | 22400 | 840 | 56 | 25 | 34 | 460 | 250 | 400 | 200 |
60 | 2020 | 12,5 | 25700 | 47400 | 36300 | 25700 | 900 | 60 | 32 | 35 | 460 | 250 | 400 | 200 |

PRIVEZNICA OD ČELIČNOG UŽETA – trokraka
WIRE ROPE SLING – triple
dozvoljeno opterećenje kg permissible load kg | elementi priveznice sling elements | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazivni prečnik užeta nominal diameter of rope | rač. prekidna sila užeta calc. tensile strenght of rope | masa užeta rope mass | jednokraka single sling | prihvatanje tereta pod uglom a, između krakova accepting load at angle a, between arms | min. dužina petlje min loop length | uška broj thimble num. | škopac broj shackle num. | kuka broj hook num. | obesna alka annulled ring | spoljna obesna alka annulled outer ring | ||||
d mm | kN | kg/m | 0° – 30° | 30° – 60° | 60° – 90° | h mm | T | B | t | b | ||||
6 | 20,17 | 0, 125 | 257 | 736 | 630 | 445 | 90 | 6 | 0,25 | 19 | 110 | 60 | 110 | 60 |
7 | 27,5 | 0, 170 | 350 | 1000 | 855 | 600 | 105 | 7 | 0,4 | 19 | 110 | 60 | 110 | 60 |
8 | 35,9 | 0,221 | 457 | 1310 | 1120 | 790 | 120 | 9 | 0,6 | 19 | 135 | 75 | 110 | 60 |
9 | 45,4 | 0,280 | 578 | 1655 | 1415 | 1000 | 135 | 9 | 0,6 | 19 | 135 | 75 | 110 | 60 |
10 | 56,1 | 0,346 | 715 | 2050 | 1750 | 1240 | 150 | 11 | 1 | 19 | 135 | 75 | 110 | 60 |
11 | 67,9 | 0,419 | 865 | 2480 | 2120 | 1500 | 165 | 11 | 1 | 21 | 160 | 90 | 110 | 60 |
12 | 80,8 | 0,498 | 1030 | 2950 | 2520 | 1780 | 180 | 13 | 1 | 21 | 160 | 90 | 110 | 60 |
13 | 94,8 | 0,585 | 1210 | 3460 | 2960 | 2100 | 195 | 13 | 1,6 | 21 | 160 | 90 | 110 | 60 |
14 | 110 | 0,678 | 1400 | 4000 | 3430 | 2420 | 210 | 15 | 1,6 | 23 | 160 | 90 | 135 | 75 |
16 | 144 | 0,886 | 1830 | 5240 | 4480 | 3170 | 240 | 16 | 2 | 23 | 180 | 100 | 135 | 75 |
18 | 182 | 1,12 | 2310 | 6610 | 5650 | 4000 | 270 | 18 | 2,5 | 25 | 200 | 110 | 160 | 90 |
20 | 224 | 1,38 | 2860 | 8190 | 7000 | 4950 | 300 | 20 | 3 | 25 | 200 | 140 | 160 | 90 |
22 | 272 | 1,67 | 3460 | 9900 | 8470 | 5990 | 330 | 22 | 4 | 27 | 260 | 140 | 180 | 100 |
24 | 323 | 1,99 | 4110 | 11760 | 10070 | 7120 | 360 | 24 | 5 | 27 | 260 | 140 | 180 | 100 |
26 | 379 | 2,34 | 4840 | 13850 | 11850 | 8380 | 390 | 26 | 5 | 27 | 340 | 180 | 180 | 100 |
28 | 440 | 2,71 | 5600 | 16030 | 13710 | 9700 | 420 | 28 | 6 | 28 | 340 | 180 | 180 | 100 |
30 | 505 | 3,11 | 6430 | 18410 | 15750 | 11140 | 450 | 30 | 8 | 29 | 340 | 180 | 200 | 110 |
32 | 575 | 3,54 | 7310 | 20930 | 17900 | 12660 | 480 | 32 | 8 | 29 | 350 | 190 | 200 | 110 |
34 | 648 | 4,00 | 8250 | 23600 | 20200 | 14300 | 510 | 34 | 10 | 30 | 350 | 190 | 260 | 140 |
36 | 727 | 4,48 | 9260 | 26500 | 22680 | 16000 | 540 | 36 | 10 | 30 | 400 | 200 | 260 | 140 |
40 | 898 | 5,54 | 11400 | 32640 | 27920 | 19750 | 600 | 40 | 12 | 31 | 430 | 220 | 300 | 160 |
44 | 1090 | 6,70 | 13900 | 39800 | 34000 | 24000 | 660 | 44 | 16 | 32 | 430 | 220 | 340 | 180 |
48 | 1290 | 7,97 | 16500 | 47200 | 40400 | 28500 | 720 | 48 | 20 | 33 | 460 | 250 | 340 | 180 |

PRIVEZNICA OD ČELIČNOG UŽETA – četvorokraka
WIRE ROPE SLING – quadruple
dozvoljeno opterećenje kg permissible load kg | elementi priveznice sling elements | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazivni prečnik užeta nominal diameter of rope | rač. prekidna sila užeta calc. tensile strenght of rope | masa užeta rope mass | jednokraka single sling | prihvatanje tereta pod uglom a, između krakova accepting load at angle a, between arms | min. dužina petlje min loop length | uška broj thimble num. | škopac broj shackle num. | kuka broj hook num. | obesna alka annulled ring | spoljna obesna alka annulled outer ring | ||||
d mm | kN | kg/m | 0° – 45° | 45° – 90° | 90° – 120° | h mm | T | B | t | b | ||||
6 | 20, 17 | 0, 125 | 257 | 736 | 630 | 445 | 90 | 6 | 0,25 | 19 | 110 | 60 | 110 | 60 |
7 | 27,5 | 0, 170 | 350 | 1000 | 855 | 600 | 105 | 7 | 0,4 | 19 | 110 | 60 | 110 | 60 |
8 | 35,9 | 0,221 | 457 | 1310 | 1120 | 790 | 120 | 9 | 0,6 | 19 | 135 | 75 | 110 | 60 |
9 | 45.4 | 0,280 | 578 | 1655 | 1415 | 1000 | 135 | 9 | 0,6 | 19 | 135 | 75 | 110 | 60 |
10 | 56,1 | 0,346 | 715 | 2050 | 1750 | 1240 | 150 | 11 | 1 | 19 | 135 | 75 | 110 | 60 |
11 | 67,9 | 0,419 | 865 | 2480 | 2120 | 1500 | 165 | 11 | 1 | 21 | 160 | 90 | 110 | 60 |
12 | 80,8 | 0,498 | 1030 | 2950 | 2520 | 1780 | 180 | 13 | 1 | 21 | 160 | 90 | 110 | 60 |
13 | 94,8 | 0,585 | 1210 | 3460 | 2960 | 2100 | 195 | 13 | 1,6 | 21 | 160 | 90 | 110 | 60 |
14 | 110 | 0,678 | 1400 | 4000 | 3430 | 2420 | 210 | 15 | 1,6 | 23 | 160 | 90 | 135 | 75 |
16 | 144 | 0,886 | 1830 | 5240 | 4480 | 3170 | 240 | 16 | 2 | 23 | 180 | 100 | 135 | 75 |
18 | 182 | 1.12 | 231 0 | 6610 | 5650 | 4000 | 270 | 18 | 2,5 | 25 | 200 | 110 | 160 | 90 |
20 | 224 | 1,38 | 2860 | 8190 | 7000 | 4950 | 300 | 20 | 3 | 25 | 200 | 140 | 160 | 90 |
22 | 272 | 1,67 | 3460 | 9900 | 8470 | 5990 | 330 | 22 | 4 | 27 | 260 | 140 | 180 | 100 |
24 | 323 | 1,99 | 4110 | 11760 | 10070 | 7120 | 360 | 24 | 5 | 27 | 260 | 140 | 180 | 100 |
26 | 379 | 2,34 | 4840 | 13850 | 11850 | 8380 | 390 | 26 | 5 | 27 | 340 | 180 | 180 | 100 |
28 | 440 | 2,71 | 5600 | 16030 | 13710 | 9700 | 420 | 28 | 6 | 28 | 340 | 180 | 180 | 100 |
30 | 505 | 3,11 | 6430 | 18410 | 15750 | 11140 | 450 | 30 | 8 | 29 | 340 | 180 | 200 | 110 |
32 | 575 | 3,54 | 7310 | 20930 | 17900 | 12660 | 480 | 32 | 8 | 29 | 350 | 190 | 200 | 110 |
34 | 648 | 4,00 | 8250 | 23600 | 20200 | 14300 | 510 | 34 | 10 | 30 | 350 | 190 | 260 | 140 |
36 | 727 | 4,48 | 9260 | 26500 | 22680 | 16000 | 540 | 36 | 10 | 30 | 400 | 200 | 260 | 140 |
40 | 898 | 5,54 | 11400 | 32640 | 27920 | 19750 | 600 | 40 | 12 | 31 | 430 | 220 | 300 | 160 |
44 | 1090 | 6,70 | 13900 | 39800 | 34000 | 24000 | 660 | 44 | 16 | 32 | 430 | 220 | 340 | 180 |
48 | 1290 | 7,97 | 16500 | 47200 | 40400 | 28500 | 720 | 48 | 20 | 33 | 460 | 250 | 340 | 180 |

PRIVEZNICA OD ČELIČNIH UŽADI SA GUMENIM SEGMENTIMA
WIRE ROPE SLING WITH RUBBER SEGMENTS
upotrba trake strips usage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čelično uže wire rope | jednokraka single sling | dvokraka duble sling | širina trake stripe wide | petlja loop | škopac shacke | ||||
broj užadi rope number | fotka | fotka | fotka | ||||||
60° | 90° | 120° | s | h | h1 | b1 | |||
∅ mm | nosivost u kg / capacity in kg | mm | |||||||
2 x 8 | 960 | 1832 | 1585 | 1295 | 916 | 50 | 120 | 61 | 27 |
2 x 9 | 1156 | 2312 | 2000 | 1530 | 1156 | 50 | 135 | 73 | 33 |
2 x 10 | 1430 | 2860 | 2480 | 2020 | 1430 | 50 | 150 | 73 | 33 |
2 x 11 | 1730 | 3460 | 3000 | 2450 | 1730 | 64 | 165 | 91 | 42 |
2 x 12 | 2060 | 4120 | 3570 | 2910 | 2060 | 64 | 180 | 91 | 42 |
2 x 13 | 2420 | 4840 | 4190 | 3420 | 2420 | 64 | 195 | 111 | 47 |
2 x 14 | 2800 | 5600 | 4850 | 3960 | 2800 | 74 | 210 | 111 | 47 |
2 x 16 | 3660 | 7320 | 6340 | 5180 | 3660 | 74 | 240 | 119,5 | 53 |
2 x 18 | 4620 | 9240 | 8000 | 6530 | 4620 | 74 | 270 | 139,5 | 60 |
4 x 8 | 1832 | 3664 | 2910 | 2590 | 1830 | 100 | 120 | – | – |
4 x 9 | 2312 | 4624 | 4000 | 3270 | 2310 | 100 | 135 | – | – |
4 x 10 | 2860 | 5720 | 4950 | 4040 | 2860 | 100 | 150 | – | – |
4 x 11 | 3460 | 6920 | 5990 | 4890 | 3460 | 128 | 165 | – | – |
4 x 12 | 4120 | 8240 | 7140 | 5830 | 4120 | 128 | 180 | – | – |
4 x 13 | 4840 | 9680 | 8380 | 6840 | 4840 | 128 | 195 | – | – |
4 x 14 | 5600 | 11200 | 9700 | 7920 | 5600 | 148 | 210 | – | – |
4 x 16 | 7320 | 14640 | 12680 | 10350 | 7320 | 148 | 240 | – | – |
4 x 18 | 9240 | 18480 | 15990 | 13050 | 9240 | 148 | 270 | – | – |

PRIVEZNICAZA ŠUMSKE RADOVE
WIRE ROPE SLING FOR FOREST CHOCKER SLING
osnovne karakteristike main features | glavno uže main rope | privezno uže sling rope |
---|---|---|
tip / type | PT-1 | PT-2 |
prečnik užeta d / diametar of rope (mm) | 16 | 14 |
broj klizača / number of slinger | po narudžbi / by order | 1 |
broj čelicnih čaura / number of steel ferrules | 1 | 2 |
sila svlačenja čaure / removing force of ferrules (kN) | 140 | 110 |
(kp) | 14.000 | 11.000 |
dužina priveznice / sling length (L) | po narudžbi / by order | po narudžbi / by order |

BESKRAJNO UŽE
ENDLESS SLING
dozvoljeno opterećenje kg permissible load kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pri dvokrakom obuhvatanju tereta pod uglom a, između krakova on duble sling load cover at angle a, between arms | pri četvorokrakom obuhvatanju tereta pod uglom a, između krakova on quadruple sling load cover at angle a, between arms | |||||||||
nazivni prečnik užeta nominal diameter of rope | rač. prekidna sila užeta calc. tensile strenght of rope | masa užeta rope mass | fotka | fotka | fotka | fotka | ||||
d mm | kN | kg/m | 0° | 0° – 45° | 45° – 90° | 90° – 120° | 0° | 0° – 45° | 45° – 90° | 90° – 120° |
2 | 2,30 | 0,0143 | 58 | 54 | 41 | 29 | 116 | 108 | 82 | 58 |
3 | 5,03 | 0,0311 | 128 | 118 | 90 | 64 | 256 | 236 | 180 | 128 |
4 | 8,96 | 0,0554 | 228 | 210 | 161 | 114 | 456 | 420 | 322 | 228 |
5 | 14,00 | 0,0865 | 356 | 330 | 250 | 178 | 712 | 660 | 500 | 356 |
6 | 20,17 | 0,125 | 514 | 470 | 365 | 257 | 1028 | 950 | 725 | 514 |
7 | 27,50 | 0,170 | 700 | 645 | 495 | 350 | 1400 | 1290 | 990 | 700 |
8 | 35,9 | 0,221 | 914 | 840 | 648 | 457 | 1828 | 1690 | 1290 | 914 |
9 | 45,4 | 0,280 | 1156 | 1070 | 818 | 578 | 2312 | 2130 | 1630 | 1156 |
10 | 56,1 | 0,346 | 1430 | 1320 | 1010 | 715 | 2860 | 2640 | 2020 | 1430 |
11 | 67,9 | 0,419 | 1730 | 1600 | 1220 | 865 | 3480 | 3200 | 2440 | 730 |
12 | 80,0 | 0,498 | 2060 | 1900 | 1460 | 1030 | 4120 | 3810 | 2910 | 2060 |
13 | 94,8 | 0,585 | 2420 | 2230 | 1710 | 1210 | 4840 | 4460 | 3420 | 2420 |
14 | 110 | 0,678 | 2800 | 2580 | 1980 | 1400 | 5600 | 5160 | 3960 | 2800 |
16 | 144 | 0,886 | 3660 | 3380 | 2590 | 1830 | 7320 | 6760 | 5170 | 3660 |
18 | 182 | 1,12 | 4620 | 4270 | 3270 | 2310 | 9240 | 8530 | 6530 | 4620 |
20 | 224 | 1,38 | 5720 | 5280 | 4040 | 2860 | 11440 | 10570 | 8090 | 5720 |
22 | 272 | 1,67 | 6920 | 6400 | 4900 | 3460 | 13840 | 12800 | 9800 | 6920 |
24 | 323 | 1,99 | 8220 | 7600 | 5810 | 4110 | 16440 | 15200 | 11620 | 8220 |
26 | 379 | 2,34 | 9680 | 8940 | 6840 | 4840 | 19360 | 17880 | 13690 | 9680 |
28 | 440 | 2,71 | 11200 | 10340 | 7920 | 5600 | 22400 | 20680 | 15840 | 11200 |
30 | 505 | 3,11 | 12860 | 11880 | 9100 | 6430 | 25720 | 23760 | 18200 | 12860 |
32 | 575 | 3,54 | 14620 | 13500 | 10330 | 7310 | 29240 | 27000 | 20660 | 14620 |
34 | 648 | 4,00 | 16500 | 15240 | 11660 | 8250 | 33000 | 30500 | 23320 | 16500 |
36 | 727 | 4,48 | 18520 | 17100 | 13100 | 9260 | 37040 | 34200 | 26200 | 18520 |
40 | 898 | 5,54 | 22800 | 21060 | 16120 | 11400 | 45600 | 42120 | 32240 | 22800 |
44 | 1090 | 6,70 | 27800 | 25680 | 19650 | 13900 | 55600 | 51360 | 39300 | 27800 |
48 | 1290 | 7,97 | 33000 | 30400 | 23300 | 16500 | 66000 | 60800 | 46600 | 33000 |
52 | 1520 | 9,36 | 38800 | 35800 | 27400 | 19400 | 77600 | 71600 | 54800 | 38800 |
56 | 1760 | 10,9 | 44800 | 41300 | 31700 | 22400 | 89600 | 82600 | 63400 | 44800 |
60 | 2018 | 12,5 | 51400 | 47400 | 36300 | 25700 | 102800 | 94800 | 72600 | 51400 |

ALUMINIJUMSKA ČAURA
ALUMINIUM FERRULE
kataloški broj catalog number | ∅ užeta ∅ rope | A (mm) A (mm) | B (mm) B (mm) | L (mm) L (mm) | težina 1000kom/kg (kg) weight per 1000pce/kg (kg) |
---|---|---|---|---|---|
02412.5 | 2,5 | 5,4 | 2,7 | 9 | 0,499 |
02413 | 3 | 6,6 | 3,3 | 11 | 0,843 |
02414 | 4 | 8,8 | 4,4 | 14 | 1,81 |
02415 | 5 | 11 | 5,5 | 18 | 3,57 |
02416 | 6 | 13,2 | 6,6 | 21 | 5,86 |
02417 | 7 | 15,6 | 7,8 | 25 | 9,53 |
02418 | 8 | 17,6 | 8,8 | 28 | 13,7 |
02419 | 9 | 19,8 | 9,9 | 32 | 19,8 |
024110 | 10 | 21,8 | 10,9 | 35 | 26,4 |
024111 | 11 | 24,2 | 12,1 | 39 | 35,8 |
024112 | 12 | 26,4 | 13,2 | 42 | 45,8 |
024113 | 13 | 28,4 | 14,2 | 46 | 59,7 |
024114 | 14 | 30,6 | 15,3 | 49 | 73,5 |
024116 | 16 | 35 | 17,5 | 56 | 111 |
024118 | 18 | 39,2 | 19,6 | 63 | 159 |
024120 | 20 | 43,4 | 21,7 | 70 | 217 |
024122 | 22 | 48,6 | 24,3 | 77 | 292 |
024124 | 24 | 52,8 | 26,4 | 84 | 376 |
024126 | 26 | 57 | 28,5 | 91 | 481 |
024128 | 28 | 62 | 31 | 98 | 603 |
024132 | 32 | 70,4 | 35,2 | 112 | 897 |
024136 | 36 | 79,6 | 39,8 | 126 | 1275 |
024140 | 40 | 88 | 44 | 140 | 1734 |
024144 | 44 | 96,8 | 48,4 | 154 | 2314 |
024148 | 48 | 105,6 | 52,8 | 168 | 3010 |
024152 | 52 | 114,4 | 57,2 | 182 | 3813 |
024156 | 56 | 123,2 | 61,6 | 196 | 4772 |
024160 | 60 | 132 | 66 | 210 | 5880 |

KUKA SA OKOM
HOOK WITH EYE
broj number | nosivost carrying capacity | d1 | e | g | d2 | b1 | h1 | masa weight (7.85kg/dm3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
19 | 800 | 12 | 64 | 18 | 7,5 | 13 | 19,5 | 0,15 |
21 | 1250 | 16 | 85 | 24 | 10 | 17 | 26 | 0,35 |
23 | 2000 | 20 | 116 | 33 | 13,5 | 23,5 | 36 | 0,8 |
25 | 3200 | 26 | 138 | 39 | 16 | 28 | 42,5 | 1,4 |
27 | 5000 | 32 | 174 | 49 | 20 | 35 | 53,5 | 2,6 |
28 | 6300 | 36 | 190 | 54 | 22,5 | 40 | 60 | 3,9 |
29 | 8000 | 40 | 219 | 62 | 25 | 45 | 67,5 | 5,7 |
30 | 10000 | 46 | 246 | 69 | 28 | 50 | 75 | 8,O |
31 | 12500 | 52 | 277 | 78 | 31,5 | 56 | 84,5 | 11,5 |
32 | 16000 | 60 | 313 | 88 | 35,5 | 63 | 96 | 16,0 |
33 | 20000 | 66 | 349 | 98 | 40 | 70 | 106 | 22,0 |
34 | 25000 | 72 | 388 | 109 | 44,5 | 7S | 118 | 31,5 |
35 | 31500 | 84 | 422 | 124 | 50,5 | 89 | 135 | 46,0 |
36 | 40000 | 90 | 494 | 138 | 56 | 99 | 151 | 63,0 |

KUKA ŠUMSKOG LANCA C
FORESTRY C-HOOK
dimenzije dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
tip type | prekidna sila tensile strenght | d | e | s | težina weight |
(KN) | mm | mm | mm | kg/m | |
GK6 / KV10 | 56,5 | 7,4 | 41,3 | 7,5 | 0,20 |
GK7 / KV8 | 77,0 | 9,0 | 58,0 | 10,0 | 0,32 |
GK8 / KV8 | 101,0 | 10,0 | 59,0 | 10,0 | 0,38 |

STEGA ZA ČELIČNO UŽE
SAFETY WIRE ROPE CLIP
prečnik užeta rope diametar | dimenzije mm dimensions mm | masa weight | ||
---|---|---|---|---|
mm | d1 | h1 | a | kg |
5 | M 5 | 24 | 11 | 0,015 |
6 | M 5 | 26 | 12 | 0,018 |
6,5 | M 5 | 28 | 13 | 0,025 |
8 | M 6 | 34 | 16 | 0,041 |
10 | M 8 | 42 | 19 | 0,068 |
11 | M 8 | 44 | 20 | 0,072 |
12 | M 8 | 50 | 21 | 0,081 |
13 | M 10 | 55 | 24 | 0,130 |
14 | M 10 | 57 | 25 | 0,135 |
16 | M 12 | 63 | 29 | 0,215 |
18 | M 12 | 72 | 31 | 0,27 |
19 | M 12 | 75 | 32 | 0,28 |
20 | M 12 | 78 | 33 | 0,30 |
22 | M 14 | 85 | 37 | 0,40 |
24 | M 14 | 95 | 41 | 0,42 |
26 | M 14 | 95 | 41 | 0,44 |
28 | M 16 | 100 | 45 | 0,60 |
30 | M 16 | 110 | 48 | 0,66 |
32 | M 16 | 110 | 48 | 0,69 |
34 | M 16 | 110 | 52 | 0,86 |
40 | M 16 | 140 | 58 | 1,04 |

NATEZNI VIJAK
TURNBUCKLE
